|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | culla di sollevamento,Finestra di pulizia piattaforma |
---|
Piattaforma sospesa temporanea ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000 di serie di ZLP per costruzione
Dettaglio rapido:
1. No. del modello: ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000
2. Marca commerciale: HAOKE
3. Materiale: Acciaio/alluminio
4. Aspetto: Spruzzo di plastica dipinto/caldo galvanizzato
5. Altezza di elevazione: Massimo 300 Mts
6. Tensione: 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 3-phase.50HZ/60HZ
7. Diametro della corda d'acciaio: 8.3mm 8.6mm 9.1mm
8. Velocità di rotazione del motore (r/min): 1420
Applicazioni:
1.Cleaning e mantenimento della parete esterna di grattacielo.
2.Painting, decorazione e ristrutturazione delle pareti esterne.
3. Progetti dell'installazione e l'altro funzionamento della costruzione delle pareti esterne di grattacielo.
4. Lavoro aereo della nave, di grande torre, del ponte, delle dighe e di grandi camini.
5. Installi e mantenga per l'elevatore hoistway, la cantieristica navale, l'imbarcazione, navi da guerra che del grattacielo saldare mantiene.
Specifiche:
Modello della proprietà no. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Carico nominale (chilogrammo) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Velocità di sollevamento (m/min) | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | |
Potere del motore (chilowatt) | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ | 2×2.2 | |
Coppia di torsione del freno (chilometro) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Angolo della corda d'acciaio che regola gamma (°) | 3°- 8° | 3°- 8° | 3°- 8° | 3°- 8° | |
Distanza fra due la corda d'acciaio (millimetro) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Allungamento stimato del fascio anteriore (millimetro) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Sospensione della piattaforma | Chiusura | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Scaffale della piattaforma di Nr.Of | Singolo scaffale | Singolo scaffale | Singolo scaffale | Singolo scaffale | |
Piattaforma di Nr.Of | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L×W×H (millimetro) | (2000×2)×690×1300 | (2000×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | |
Peso (chilogrammo) | 350 chilogrammi | 375 chilogrammi | 410 chilogrammi | 455kg | |
Sospendendo meccanismo (chilogrammo) | 2×175 chilogrammo | 2×175 chilogrammo | 2×175 chilogrammo | 2×175 chilogrammo | |
Contrappeso (chilogrammo) facoltativo | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | |
Diametro della corda d'acciaio (millimetro) | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | |
Altezza di elevazione massima (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Velocità di rotazione del motore (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tensione (v) 3PHASES | 220V/380V/ | 220V/380V/ | 220V/380V/ | 220V/380V/ |
Imballaggio:
I nostri vantaggi:
1. Qualità professionale: abbiamo 9 anni di esperienza in fabbricazione delle piattaforme di funzionamento sospese in Cina.
2. Prezzo competitivo: possiamo farvi un favore basato sul nostro stato della fabbrica particolarmente per la grande quantità.
3. Consegna veloce: le nostre azione mensili più di 1000 insiemi.
4. Servizio premuroso: il nostro gruppo eccellente di vendite tiene il contatto del email di giornata e 24 ore di TradeManager online. Gli ingegneri tengono la risposta rapida per tutte le domande.
5. Possiamo abbiamo personalizzato la piattaforma compreso le parti secondo i vostri requisiti.
Progetti:
Persona di contatto: Mrs. Lily Du
Telefono: +86-18518026440
Fax: 86-10-60214192